Stock Information
株式基本情報
基本情報
証券コード | 8769 |
---|---|
社名 | 株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント |
上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
上場年月日 | 2006年12月13日 |
売買単位 | 100株 |
発行済株式数 | 17,280,200株(2020年9月7日時点) |
事務幹事証券 | SMBC日興証券株式会社 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
決算期日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 毎決算期の翌日から3ヶ月以内 |
公告掲載新聞 | 電子公告の方法により行います。 但し、電子公告によることのできない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL(https://www.armg.jp/ir/koukoku/) |
ご連絡 | ○住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 ○未払配当金の支払について 株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。 |
株主名簿管理人
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|---|
同連絡先・郵送先 | (連絡先) 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 ℡ 0120-232-711【通話料無料】 (郵送先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |